Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
4 % |
|
40 days, 5 hrs, 32 mins | 36 days, 21 mins, 25 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 70.74 GB | 3.63 GB | 78.38 GB |
Reporting Time (America/Santiago) | Callsign |
---|---|
2025-06-30 18:42:19 | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:42:19 | YCS45Ø-36 |
2025-06-30 18:42:19 | CE6PHG |
2025-06-30 18:42:19 | CE2UGO |
2025-06-30 18:42:19 | CE2UGO |
Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 17:13:07 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 15 |
2025-06-30 17:12:12 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 12 |
2025-06-30 17:11:47 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 4 |
2025-06-30 17:10:36 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 9 |
2025-06-30 17:10:00 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 5 |
2025-06-30 17:09:21 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 10 |
2025-06-30 17:06:14 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 33 |
2025-06-30 17:02:19 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 2 |
2025-06-30 17:02:09 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 6 |
2025-06-30 16:59:51 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 20 |
2025-06-30 16:58:39 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 8 |
2025-06-30 16:57:48 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 18 |
2025-06-30 16:57:25 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 3 |
2025-06-30 16:55:44 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 8 |
2025-06-30 16:53:11 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 21 |
2025-06-30 16:52:05 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 23 |
2025-06-30 16:52:02 | CE2UGO | ALL | CE2UGO | 2 |
2025-06-30 15:00:34 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 | 1 |
2025-06-29 20:59:35 | CA3ALB | ALL | CA3ALB | 2 |
2025-06-29 20:59:17 | CA3ALB | ALL | CA3ALB | 1 |
2025-06-29 20:36:06 | CA3ALB | ALL | CA3ALB | 0 |
Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-06-30 18:40:08 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
2025-06-30 18:31:39 | EA1RBZ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:31:12 | CD4EMM | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:31:05 | EA1RBZ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:30:12 | AG5AA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:29:43 | AG5AA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:29:38 | AG5AA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:29:21 | AG5AA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:28:55 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:28:35 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:26:20 | KC1JMT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:22:22 | AG5AA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:21:31 | KM6TCC | ALL | KM6TCC |
2025-06-30 18:21:15 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:21:13 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:38 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:36 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:34 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:31 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:28 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:25 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:23 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:20:14 | CE3AHV | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:19:50 | KM6TCC | ALL | KM6TCC |
2025-06-30 18:19:49 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:19:32 | KM6TCC | ALL | KM6TCC |
2025-06-30 18:19:30 | KM6TCC | ALL | KM6TCC |
2025-06-30 18:19:19 | KM6TCC | ALL | KM6TCC |
2025-06-30 18:16:13 | XE1KP | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:12:00 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:11:56 | CD5SCG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:01:01 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 18:00:26 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:59:38 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:58:11 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:57:56 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:57:44 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:57:13 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:57:01 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:56:07 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:55:45 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:55:27 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:54:49 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:54:45 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:54:44 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:51:51 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:35:09 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:14:48 | EA4GCZ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:13:07 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:12:12 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:12:04 | CA3VLN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:11:47 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:11:12 | CA3VLN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 17:10:36 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:10:00 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:09:21 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:06:14 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:02:19 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 17:02:09 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:59:51 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:58:39 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:57:48 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:57:25 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:55:44 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:54:29 | CA3VLN | ALL | CA3VLN |
2025-06-30 16:53:11 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:52:05 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:52:02 | CE2UGO | ALL | CE2UGO |
2025-06-30 16:51:31 | CE4MXT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 16:48:49 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 16:43:05 | CD6LJK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 16:25:54 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 16:24:10 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 16:21:43 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:58:08 | HJØENV | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:56:14 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:56:12 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:56:11 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:53:04 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:53:03 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:53:02 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:52:02 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:52:00 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:51:59 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:51:50 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:51:47 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:51:44 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:50:10 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:50:07 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:49:25 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:47:50 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:46:59 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:46:04 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:44:35 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:43:46 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:43:45 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:38:35 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:38:34 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:37:02 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:35:15 | CA3RPJ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:32:40 | CA3IRV | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:31:31 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:30:43 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:30:39 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:30:37 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:27:27 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:16:23 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:16:19 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:16:17 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:16:04 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:16:02 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:15:49 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:15:46 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:15:31 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:15:28 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:15:18 | CE6MVJ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:10:43 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:10:42 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:05:00 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:03:34 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:02:36 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:02:36 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:02:33 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:02:29 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:02:28 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:02:23 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:01:09 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:00:34 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:00:27 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 15:00:22 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:58:27 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:57:34 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:55 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:54 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:44 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:42 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:41 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:39 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:56:38 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:33:34 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:33:16 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:20:44 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:19:53 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:08:33 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 14:00:24 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:56:13 | CD3ALX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:55:48 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:55:33 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:46:10 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:45:30 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:44:24 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:43:06 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:41:59 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:40:45 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:39:21 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:38:33 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:37:49 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:37:20 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:37:10 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:36:55 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:36:28 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:33:56 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:31:38 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 13:29:44 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:59:54 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:54:29 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
2025-06-30 12:52:09 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:38:54 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:38:08 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:30:17 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:23:31 | XE1KP | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:23:14 | CE3QY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 12:21:47 | CD3NGU | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:43:12 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:41:36 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:41:07 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:24:00 | CE3MMO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:23:52 | CE3MMO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:21:41 | CD3ALX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 11:06:00 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 10:51:10 | CE3QY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 10:51:03 | VE7BBD | ALL | VE7BBD |
2025-06-30 10:49:55 | CE3QY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 10:49:52 | CE3QY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 10:49:48 | CE3QY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 09:58:50 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 09:48:45 | CD3ALX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 09:47:33 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 09:34:32 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 09:25:51 | CD3ALX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 09:19:38 | EA8ANS | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 08:52:54 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 08:16:54 | CA2RSP | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 07:23:18 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 07:19:40 | CD7LVC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 07:02:54 | CX9RPV | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 05:57:54 | CE5MTE | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 05:47:16 | CA2CDA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 02:22:47 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 02:22:34 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 02:22:04 | CA1ILI | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:54:24 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:26:44 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:16:22 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:10:27 | TI4WAV | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:08:07 | TI4WAV | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:07:22 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:04:39 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:00:37 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:00:20 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 01:00:06 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:59:30 | CE2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:45:52 | CA3VLN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:43:54 | CD3ALX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:43:45 | CD3ALX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:16:36 | WP4KEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:13:52 | CA2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-30 00:13:42 | CA2AEF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:51:41 | CA4TQY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:50:23 | CA4TQY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:50:17 | CA4TQY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:46:07 | CE2TZF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:40:32 | TI2GC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:29:34 | CE4MBN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:26:05 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:25:54 | HJ6EC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:24:57 | HJ6EC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:13:00 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:12:22 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 23:02:26 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
2025-06-29 23:02:08 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
2025-06-29 22:53:56 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:51:51 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
2025-06-29 22:47:59 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:40:47 | CE3QY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:37:00 | CD7LVC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:32:27 | XE1KP | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:27:42 | CE2TZF | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:19:28 | CA2HEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:19:23 | CA2HEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:18:55 | CA2HEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:18:53 | CA3UVF | ALL | CA3UVF |
2025-06-29 22:18:46 | CA3UVF | ALL | CA3UVF |
2025-06-29 22:12:35 | XE1KP | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:11:59 | CE1UNU | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 22:03:24 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:41:21 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:32:14 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:31:46 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:30:21 | CE5VKK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:30:07 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:29:41 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:28:19 | CE5MTE | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:27:56 | CA3UVF | ALL | CA3UVF |
2025-06-29 21:25:39 | CE5VKK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:25:29 | CE5VKK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:18:37 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:18:14 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:17:57 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:17:29 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:17:05 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:16:30 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:16:08 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:15:42 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:15:31 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:15:04 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:14:56 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:14:42 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:14:08 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:13:45 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:13:41 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:13:33 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:13:25 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:13:21 | CE5PTU | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:13:08 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:12:47 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:12:12 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:11:38 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:11:22 | CA4TQY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:10:43 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:09:40 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:03:22 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:02:34 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 21:01:48 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:59:35 | CA3ALB | ALL | CA3ALB |
2025-06-29 20:59:17 | CA3ALB | ALL | CA3ALB |
2025-06-29 20:58:25 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:57:49 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:57:21 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:56:35 | LU9DSY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:56:26 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:56:14 | CD5LQK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:53:31 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:45:37 | OA4CBC | ALL | OA4CBC |
2025-06-29 20:45:00 | OA4CBC | ALL | OA4CBC |
2025-06-29 20:41:27 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:41:14 | CA3AHT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:40:35 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:38:35 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:38:30 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:38:15 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:37:44 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:36:06 | CA3ALB | ALL | CA3ALB |
2025-06-29 20:35:49 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:35:35 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:31:53 | CE2CEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:31:44 | CE2CEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:31:08 | WP3JG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:30:57 | CE5MTE | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:30:43 | CE5MTE | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:28:45 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:25:50 | CE7RFS | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:25:25 | CE7RFS | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:15:20 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:12:44 | CA3UVF | ALL | CA3UVF |
2025-06-29 20:12:20 | CA3UVF | ALL | CA3UVF |
2025-06-29 20:08:03 | CX1DMA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:06:18 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 20:00:09 | CA5EHC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:51:24 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:50:42 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:50:39 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:46:08 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:45:12 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:44:44 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:44:08 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:43:21 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:42:59 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:42:23 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:42:10 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:41:14 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:40:48 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:39:54 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:39:05 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:38:28 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:38:07 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:37:44 | CE6ROX | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:37:08 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:35:56 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:27:46 | CD6LJK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:27:03 | CD6LJK | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:22:54 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:19:07 | CE2IEO | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:18:35 | CA3CET | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:12:59 | CD6XBQ | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:00:38 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 19:00:14 | CE7JD | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:59:51 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:59:34 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:59:12 | CE2EH | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:54:51 | CD2JFN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:38:18 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:36:50 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:34:36 | CE5DCB | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:29:09 | EA1ELU | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:26:11 | CE3OCP | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:25:33 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:25:16 | CE4MXT | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:22:48 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:21:54 | CE2CKL | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:21:20 | CD2JFN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:21:08 | CX1DMA | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:20:13 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:19:41 | WP4KEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:18:20 | WP4KEY | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:17:16 | CA4VXC | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:16:14 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
2025-06-29 18:16:03 | WP3JG | ALL | BM73Ø1 |
