| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 25 % |
|
144 days, 7 hrs, 13 mins, 46 s | 130 days, 16 hrs, 56 mins, 26 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 69.98 GB | 4.4 GB | 78.38 GB |
| Reporting Time (America/Santiago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-02-03 19:05:17 | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 19:05:17 | YCS45Ø-36 |
| 2026-02-03 19:05:17 | CE6PHG |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 08:43:28 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS | 1 |
| 2026-02-03 03:46:27 | CE2DJA | ALL | CE2DJA | 2 |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 08:43:28 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS | 1 |
| 2026-02-03 08:43:20 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS | 0 |
| 2026-02-03 03:46:27 | CE2DJA | ALL | CE2DJA | 2 |
| 2026-02-03 03:42:45 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-02-03 03:36:15 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-02-03 03:35:53 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 3 |
| 2026-02-03 03:35:48 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-02-03 03:17:50 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-02-03 02:57:10 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 8 |
| 2026-02-03 02:56:54 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-02-03 02:56:33 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-02-03 02:55:28 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 4 |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 19:05:59 | CE3ALB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 19:05:57 | EA7CCC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 19:05:55 | EA7CCC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 19:04:37 | EA7CCC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 19:03:56 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 19:03:48 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 19:03:46 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 19:03:28 | CE3RSC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 19:00:10 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 19:00:01 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:59:51 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:59:34 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:56:46 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:56:44 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:20:46 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:17:37 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:15:48 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:09:46 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 18:06:15 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:57:27 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:57:20 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:57:08 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:54:35 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:52:57 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:46:19 | CD1EYG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:41:08 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:40:04 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:38:19 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 17:38:02 | LU5ARZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:36:56 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:36:04 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 17:34:59 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:33:20 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 17:32:28 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:31:57 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 17:31:23 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:31:14 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 17:30:48 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:30:16 | CE5JXD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:30:08 | CD6UMX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:22:10 | CD1EYG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 17:21:43 | CD1EYG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:37:45 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 16:33:39 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:32:41 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:31:46 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:29:34 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 16:29:10 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 16:28:44 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 16:21:19 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:20:14 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:19:31 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:18:37 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:17:49 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:16:29 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:15:59 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:15:30 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:14:39 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:14:01 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:13:11 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:12:38 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:12:03 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:11:21 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:10:39 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:08:33 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:07:34 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:06:45 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:04:58 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:03:52 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:03:10 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:02:48 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:02:40 | CA7MZD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:01:06 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 16:00:12 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:59:35 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:58:37 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:58:17 | CE4RAB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:57:56 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:55:51 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:55:33 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:54:50 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:54:12 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:48:44 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:45:32 | LU5ARZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:43:51 | LU5ARZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:43:40 | LU5ARZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:43:19 | CE2UGO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:42:17 | CE2UGO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:42:07 | LU5ARZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:41:28 | CA4SFW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:32:06 | LU5ARZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:31:10 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 15:30:56 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:30:50 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 15:30:48 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 15:30:20 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:30:02 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 15:29:35 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 15:29:16 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:29:06 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 15:28:44 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:25:14 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:24:46 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:24:10 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:20:49 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:20:45 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:19:38 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:19:35 | CD3EYZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:16:46 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:01:39 | CD1CKH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 15:01:32 | CD1CKH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:59:21 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:59:08 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:58:46 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:57:55 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:49:13 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:48:24 | CA3ZBK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:46:24 | CA3ZBK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:44:20 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:43:47 | CA4GHR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:42:32 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:42:11 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:42:05 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:42:03 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:31:17 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:31:11 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:30:35 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:29:34 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:29:05 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:27:34 | CE2MMO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:27:32 | EA1FSH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:18:29 | CA4SFW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:18:16 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:18:09 | CA4SFW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:16:36 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:16:18 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:16:04 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:15:21 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:14:52 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:14:39 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:14:14 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:13:46 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:13:44 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:13:27 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:12:45 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:12:35 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:12:24 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:12:06 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:11:18 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:10:57 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:10:29 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:10:08 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:09:45 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:09:36 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 14:09:20 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 14:08:23 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:56:09 | CA4GHR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:49:51 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:46:48 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:40:13 | CA4SFW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:39:52 | CA4SFW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:34:25 | CA4SFW | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 13:33:28 | CD3MYE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:23:05 | CD3MYE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:22:50 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:18:34 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:02:39 | CD1CKH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 13:01:53 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:56:19 | CD1CKH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:53:31 | CD1CKH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:51:54 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:50:57 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:50:26 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:47:49 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:45:44 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:44:54 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:44:12 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:43:50 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:43:32 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:43:17 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:42:10 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:41:55 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:40:17 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 12:36:35 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:34:18 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:33:13 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:32:51 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:28:40 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:26:25 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:25:21 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:24:48 | CE2IEN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:05:12 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:05:07 | CA3BFM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:00:09 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 12:00:03 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 11:45:24 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 11:44:34 | CD4DMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 11:26:04 | KC2EKR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 11:14:49 | CD3GFR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 11:07:44 | CD3GFR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:55:21 | CA2JCT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:55:17 | CA2JCT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:55:00 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:54:21 | CE3HOV | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:52:30 | CE5JXD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:52:26 | CE5JXD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:42:12 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 10:39:46 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 10:29:05 | CE3RSC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:26:51 | CE3RSC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 10:24:00 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 10:23:43 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 10:07:02 | CA3POR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:37:04 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:32:59 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:20:30 | CD3XDG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:20:03 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:19:36 | CD3XDG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:15:49 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:15:01 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:14:53 | CE1HDG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:14:48 | CE1HDG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:14:32 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:10:04 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 09:04:30 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 08:57:18 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 08:50:39 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 08:50:10 | CD4CXU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 08:43:46 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS |
| 2026-02-03 08:43:40 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS |
| 2026-02-03 08:43:28 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS |
| 2026-02-03 08:43:28 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS |
| 2026-02-03 08:43:20 | CA7LVC-7OD | ALL | CE7RFS |
| 2026-02-03 08:07:10 | CE3RSC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 08:04:42 | CE3RSC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 08:02:11 | CE3RSC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 07:52:42 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 07:50:28 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 07:50:01 | CE3RSC | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 07:23:28 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 07:16:29 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 07:14:05 | CE3LWU | ALL | LnkYSF |
| 2026-02-03 03:46:27 | CE2DJA | ALL | CE2DJA |
| 2026-02-03 03:42:45 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 03:36:15 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 03:35:53 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 03:35:48 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 03:17:50 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 03:07:50 | CE3VOF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 02:58:45 | CE3VOF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 02:57:10 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 02:56:54 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 02:56:33 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 02:55:28 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 02:48:28 | CE3VOF | ALL | CE3VOF |
| 2026-02-03 02:47:52 | CE3VOF | ALL | CE3VOF |
| 2026-02-03 02:45:56 | CE3VOF | ALL | CE3VOF |
| 2026-02-03 02:44:31 | CE3VOF | ALL | CE3VOF |
| 2026-02-03 02:43:48 | CD4GUH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 01:43:08 | KM7AQN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 01:21:48 | CD6BNP | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 01:18:56 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 01:18:13 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 01:17:02 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 01:16:51 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 01:16:32 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 01:16:04 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 01:15:39 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 01:15:15 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-02-03 00:59:01 | CE8TDO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:58:24 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 00:53:40 | EA7CCC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:44:43 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 00:41:29 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 00:41:15 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 00:36:25 | CA7LVC | ALL | CA7LVC |
| 2026-02-03 00:31:57 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:31:33 | HJ2YOU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:31:03 | HJ2YOU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:29:24 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 00:28:56 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 00:24:13 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-02-03 00:14:14 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:13:57 | CA2AWS | ALL | CA2AWS |
| 2026-02-03 00:13:42 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:13:27 | CA2AWS | ALL | CA2AWS |
| 2026-02-03 00:13:01 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:12:56 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:12:28 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:12:23 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:11:30 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:11:26 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:10:56 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:09:11 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:08:02 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:07:09 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:06:19 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:05:28 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:04:04 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:03:08 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:02:49 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-03 00:01:42 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-03 00:00:50 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-02 23:59:54 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:59:20 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-02 23:59:09 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:59:07 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:58:59 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-02 23:58:53 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:58:48 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-02-02 23:58:30 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:58:02 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:57:07 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:54:44 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:53:27 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:51:31 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:49:56 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:47:57 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:46:46 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:43:47 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:43:29 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:42:01 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:40:20 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:39:29 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:39:27 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:38:08 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:35:24 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:35:10 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:33:24 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:31:53 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:29:48 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:28:52 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:28:20 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:28:10 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:28:00 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:27:55 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:27:06 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:26:15 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:25:04 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:24:51 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:23:22 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:20:48 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:20:10 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:18:42 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:16:42 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:15:04 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:13:27 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:12:10 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:11:47 | CE1GVW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-02-02 23:11:12 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
