| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 60 % |
|
8 days, 8 hrs, 55 mins, 44 s | 7 days, 14 hrs, 18 mins, 36 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 69.78 GB | 4.59 GB | 78.38 GB |
| Reporting Time (America/Santiago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-14 02:51:50 | YCS45Ø-36 |
| 2026-05-14 02:51:50 | CE6PHG |
| 2026-05-14 02:51:50 | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:51:50 | CE7RFS |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 02:00:50 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:00:48 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:00:46 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:00:44 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:00:42 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:00:41 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 02:00:39 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-14 01:58:35 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-14 01:58:28 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 01:58:27 | CE3RHA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 01:58:24 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-14 01:41:50 | CE3LWU | ALL | LnkYSF |
| 2026-05-14 01:41:35 | CE3LWU | ALL | LnkYSF |
| 2026-05-14 01:15:43 | CE3LWU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 01:14:05 | CE3LWU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-14 00:08:39 | KF5WDK-FT5 | ALL | KF5WDK |
| 2026-05-13 23:22:38 | CE3EFJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 23:22:05 | CE3EFJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 23:01:31 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:48:16 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 22:47:41 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 22:47:31 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:39:19 | CD4VUY | ALL | LnkYSF |
| 2026-05-13 22:38:50 | CD4VUY | ALL | LnkYSF |
| 2026-05-13 22:37:30 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:36:43 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:35:20 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:34:31 | CE1HLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:33:57 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:33:47 | CE1HLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:32:52 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:32:25 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:31:46 | CA3RJB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:30:28 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:29:25 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:29:14 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:28:53 | CA3RJB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:28:29 | CA3RJB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:28:10 | CA3NGU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:28:07 | CA3NGU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:27:50 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:27:45 | CA3RJB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:27:43 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:26:47 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:26:45 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:26:43 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 22:26:38 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:26:37 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:26:35 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:26:34 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:25:17 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:24:33 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:23:31 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:22:47 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:22:25 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:22:05 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:22:01 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:21:31 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:20:30 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:19:58 | CE2VQD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:18:51 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:18:17 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:18:07 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:17:54 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:17:54 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 22:17:27 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:17:10 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:16:46 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:15:05 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:14:01 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:12:58 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:11:58 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:11:00 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 22:10:23 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:10:13 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:08:59 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:08:55 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:08:54 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:07:54 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:07:22 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:04:48 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:04:31 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:04:07 | CX3CI | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:03:49 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 22:03:49 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:03:16 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:02:51 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:02:36 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:02:35 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:01:53 | CD1HOK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 22:01:45 | CA3MKF | ALL | CA3MKF |
| 2026-05-13 22:01:02 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 22:00:31 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:59:54 | CD1HOK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:58:53 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:58:36 | CD1HOK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:56:01 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 21:55:02 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:54:01 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:52:55 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 21:52:10 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:52:04 | CD1HOK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:51:27 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 21:51:10 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:50:17 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 21:49:52 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 21:32:15 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:32:14 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:31:39 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:31:20 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:31:03 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:30:30 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:29:56 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:29:25 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:29:03 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:28:41 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:28:07 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:27:35 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:26:57 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:26:37 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:26:11 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:25:14 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:24:39 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:24:10 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:23:53 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:22:58 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:22:29 | CX1CGA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:22:25 | CX1CGA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:22:24 | CX1CGA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:22:12 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:21:56 | CX1CGA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:21:45 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:20:59 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:20:39 | CA3FJJ | ALL | CA3FJJ |
| 2026-05-13 21:20:33 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:20:23 | CA3FJJ | ALL | CA3FJJ |
| 2026-05-13 21:19:35 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:19:11 | CA3PVF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:19:02 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:18:53 | CA3PVF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:18:51 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:17:58 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:17:40 | CA6DIC | ALL | CA6DIC |
| 2026-05-13 21:17:31 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:17:19 | CA6DIC | ALL | CA6DIC |
| 2026-05-13 21:16:36 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:16:02 | CE6VPX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:15:51 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:15:39 | CE6VPX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:14:54 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:14:37 | CA3VAU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:14:26 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:14:13 | CA3VAU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:13:32 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:12:58 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 21:12:49 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:12:38 | CA2AMH | ALL | CA2AMH |
| 2026-05-13 21:12:28 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:11:51 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:11:32 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:11:04 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:10:45 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:09:50 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:09:32 | CE5VKK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:09:22 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:09:13 | CE5VKK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:37 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:36 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:28 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:26 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:24 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:23 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:08:17 | CA3TLN | ALL | CA3TLN |
| 2026-05-13 21:08:09 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:07:52 | CA3TLN | ALL | CA3TLN |
| 2026-05-13 21:07:38 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:06:57 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:06:39 | CE7MSY | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:06:04 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:05:43 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:05:34 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:05:21 | CA2AWS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:04:52 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:04:36 | CD3AMJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:03:38 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:03:22 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:03:19 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:03:13 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:03:03 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:50 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:47 | CD3AMJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:46 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:42 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:25 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:10 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:10 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:02:01 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:01:57 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:01:54 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:01:40 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:01:13 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:00:50 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:00:35 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 21:00:12 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:59:22 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:56:57 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:56:12 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:56:08 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
| 2026-05-13 20:55:50 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:55:38 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:55:02 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:54:59 | CD3AMJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:54:01 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:53:13 | CE3PEE | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:48:55 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
| 2026-05-13 20:48:33 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
| 2026-05-13 20:48:26 | CD5URQ | ALL | CD5URQ |
| 2026-05-13 20:43:45 | CD3AMJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:43:40 | CD3AMJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:42:35 | CE2VRP | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:30:09 | CE2VRP | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:29:56 | CE2VRP | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:29:42 | CE2VRP | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:28:52 | CE2VRP | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:24:09 | OA4CBC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:22:09 | CA3SQH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:22:08 | CA3SQH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:06:47 | WP4MYK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:06:24 | W4WYW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:05:59 | W4WYW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:03:51 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:03:17 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:26 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:24 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:22 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:20 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:18 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:16 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:14 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:11 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:09 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:07 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:02:05 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:01:29 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:00:23 | CE3ESO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:00:11 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 20:00:07 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:59:58 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:34:41 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:30:48 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:25:22 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:25:16 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:24:57 | CD3GYJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:19:01 | CE3ESO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:18:08 | YV5VGA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:17:02 | CE3ESO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:16:49 | CE3ESO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:15:03 | CE3ESO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:14:54 | CE3ESO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:12:00 | CD7DGN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:07:26 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 19:02:25 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:49:02 | CE2JDX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:47:59 | CE6CWB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:46:55 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 18:45:43 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 18:44:41 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 18:44:30 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:44:14 | CE2VQD | ALL | CE2VQD |
| 2026-05-13 18:43:49 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 18:36:41 | CT1CRR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:36:26 | CT1CRR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:25:04 | CD2VGK | ALL | CD2VGK |
| 2026-05-13 18:24:56 | CD2VGK | ALL | CD2VGK |
| 2026-05-13 18:23:13 | CD2VGK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:23:07 | TI2RPT | ALL | TI2RPT |
| 2026-05-13 18:15:39 | EA5JRZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:12:23 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:11:34 | KF5WDK | ALL | KF5WDK |
| 2026-05-13 18:11:23 | TI2RPT | ALL | TI2RPT |
| 2026-05-13 18:07:26 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:06:17 | TI2RPT | ALL | TI2RPT |
| 2026-05-13 18:06:13 | TI2RPT | ALL | TI2RPT |
| 2026-05-13 18:04:28 | TI2RPT | ALL | TI2RPT |
| 2026-05-13 18:02:04 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:02:02 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:02:01 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:59 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:57 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:56 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:54 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:53 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:51 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:50 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 18:01:48 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:59:58 | CE3PBR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:42:40 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:32:42 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:32:37 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:32:17 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:25:42 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:20:20 | CE3FIR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:19:27 | CE3FIR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:17:54 | CE7RFS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:17:52 | CE7RFS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 17:05:50 | CE3WTZ | ALL | CE3WTZ |
| 2026-05-13 16:57:36 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:57:33 | CE6AYN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:53:04 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:51:12 | CE5PR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:50:45 | XQ1FM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:50:21 | XQ1FM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:50:17 | XQ1FM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:47:52 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:45:59 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:45:50 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:45:48 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:42:57 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:39:39 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:37:28 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:36:35 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:35:22 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:35:08 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-13 16:34:44 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-13 16:34:35 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:34:14 | CE3RHA-FT5 | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-13 16:33:42 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:33:05 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:32:55 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:32:12 | XQ1HHI | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:30:45 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:30:42 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:30:39 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:30:36 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:30:34 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:30:27 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:29:06 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:28:55 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:27:26 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:25:20 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:23:22 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:23:20 | HC1E | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:19:08 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:16:29 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:13:20 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:10:43 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:10:00 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:09:50 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:09:36 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 16:07:19 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:05:13 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 16:02:22 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 16:02:09 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-13 16:00:20 | CE3RHA-7ØD | ALL | CE3RHA |
| 2026-05-13 15:59:28 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 15:58:53 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 15:58:43 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 15:58:32 | XQ1HHI-7ØD | ALL | XQ1HHI |
| 2026-05-13 15:58:24 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 15:58:22 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 15:58:20 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 15:58:18 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 15:58:16 | CA5NIW | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-05-13 15:58:14 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
| 2026-05-13 15:58:13 | CA5NIW | ALL | CA5NIW |
