| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 59 % | 6.2 % | 121 days, 21 hrs, 48 mins, 34 s | 110 days, 12 hrs, 32 mins, 51 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 70.01 GB | 4.37 GB | 78.38 GB |
| Reporting Time (America/Santiago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-01-12 09:40:22 | CE6RHY |
| 2026-01-12 09:40:22 | XQ2CG |
| 2026-01-12 09:40:22 | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 09:40:22 | CD3JIO |
| 2026-01-12 09:40:22 | KX9F |
| 2026-01-12 09:40:22 | XQ1HHI |
| 2026-01-12 09:40:22 | CA5AJE |
| 2026-01-12 09:40:22 | CA7LVC |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3RHA |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3HAW |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE7LGA |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3WPP |
| 2026-01-12 09:40:22 | CA5NIW |
| 2026-01-12 09:40:22 | XQ4KTM |
| 2026-01-12 09:40:22 | CA3VLN |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3FBF |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3WTZ |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3RHA |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3PPY |
| 2026-01-12 09:40:22 | KF5WDK |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE3PPY |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE5UR |
| 2026-01-12 09:40:22 | XE3JCL |
| 2026-01-12 09:40:22 | Lnk73Ø |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE4JVU |
| 2026-01-12 09:40:22 | CE4JVU |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 09:41:24 | CE2SLD | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 09:35:39 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG | 13 |
| 2026-01-12 09:07:00 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 08:59:56 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 21 |
| 2026-01-12 08:59:42 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 | 8 |
| 2026-01-12 08:57:55 | XE3JCL | ALL | XE3JCL | 4 |
| 2026-01-12 08:02:56 | YDØBQO | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 07:58:41 | KJ4GNU | ALL | BM73Ø1 | 3 |
| 2026-01-12 07:58:28 | KQ4HPI | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 07:44:13 | CA3AHT | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 04:57:18 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 02:15:41 | EA7CCC | ALL | EA7CCC | 1 |
| 2026-01-12 02:13:27 | KF5WDK | ALL | KF5WDK | 1 |
| 2026-01-12 01:49:12 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 01:32:24 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 01:01:22 | LU1UAI | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 00:51:23 | CE2TZF | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 00:39:06 | CD4GUH | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 23:26:38 | XE1FDR | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 23:17:17 | CD2MJX | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 22:54:01 | PU2YUF | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-11 22:51:09 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 4 |
| 2026-01-11 22:49:33 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 9 |
| 2026-01-11 22:38:12 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-01-11 22:35:20 | CA7LVC-7OD | ALL | CA7LVC | 2 |
| 2026-01-11 22:12:59 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 22:12:56 | XQ1HHI-991 | ALL | XQ1HHI | 0 |
| 2026-01-11 22:12:17 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 21:46:51 | CD5EOB | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 21:42:28 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 21:28:14 | CD4DDD | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 09:41:24 | CE2SLD | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 09:35:39 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG | 13 |
| 2026-01-12 09:34:22 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG | 14 |
| 2026-01-12 09:34:14 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG | 0 |
| 2026-01-12 09:07:00 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 08:59:56 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 21 |
| 2026-01-12 08:59:42 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 | 8 |
| 2026-01-12 08:59:03 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 13 |
| 2026-01-12 08:58:52 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 5 |
| 2026-01-12 08:58:27 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 | 5 |
| 2026-01-12 08:58:06 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 08:57:55 | XE3JCL | ALL | XE3JCL | 4 |
| 2026-01-12 08:49:00 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 08:32:12 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 08:31:12 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 08:02:56 | YDØBQO | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 07:58:41 | KJ4GNU | ALL | BM73Ø1 | 3 |
| 2026-01-12 07:58:28 | KQ4HPI | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 07:44:13 | CA3AHT | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 04:57:18 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 04:57:13 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 02:15:41 | EA7CCC | ALL | EA7CCC | 1 |
| 2026-01-12 02:13:27 | KF5WDK | ALL | KF5WDK | 1 |
| 2026-01-12 01:49:12 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-12 01:32:24 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 01:32:16 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 01:01:22 | LU1UAI | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 00:51:23 | CE2TZF | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-12 00:39:06 | CD4GUH | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-12 00:32:06 | KF5WDK | ALL | KF5WDK | 1 |
| 2026-01-12 00:28:10 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 3 |
| 2026-01-12 00:27:12 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 23:26:38 | XE1FDR | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 23:19:20 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 23:17:17 | CD2MJX | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 23:05:45 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 22:54:29 | KF5WDK | ALL | KF5WDK | 1 |
| 2026-01-11 22:54:01 | PU2YUF | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-11 22:53:46 | PU2YUF | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-11 22:52:12 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-01-11 22:51:24 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 | 15 |
| 2026-01-11 22:51:09 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 4 |
| 2026-01-11 22:50:03 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 | 30 |
| 2026-01-11 22:49:47 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 3 |
| 2026-01-11 22:49:33 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 9 |
| 2026-01-11 22:49:11 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 19 |
| 2026-01-11 22:48:42 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 25 |
| 2026-01-11 22:48:25 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 14 |
| 2026-01-11 22:47:52 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 28 |
| 2026-01-11 22:47:43 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 7 |
| 2026-01-11 22:47:04 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 34 |
| 2026-01-11 22:46:30 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 31 |
| 2026-01-11 22:45:56 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 26 |
| 2026-01-11 22:45:18 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 34 |
| 2026-01-11 22:44:48 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 25 |
| 2026-01-11 22:44:37 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-01-11 22:44:25 | CE3PPY | ALL | CE3PPY | 7 |
| 2026-01-11 22:44:01 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 15 |
| 2026-01-11 22:43:38 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-01-11 22:43:31 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 2 |
| 2026-01-11 22:43:28 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 22:39:18 | CD4GUH | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 22:38:12 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 | 9 |
| 2026-01-11 22:37:11 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 | 10 |
| 2026-01-11 22:35:20 | CA7LVC-7OD | ALL | CA7LVC | 2 |
| 2026-01-11 22:28:38 | CA3AHT | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 22:12:59 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 22:12:56 | XQ1HHI-991 | ALL | XQ1HHI | 0 |
| 2026-01-11 22:12:51 | XQ1HHI-991 | ALL | XQ1HHI | 3 |
| 2026-01-11 22:12:17 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 22:12:15 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 22:08:23 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 | 15 |
| 2026-01-11 21:46:51 | CD5EOB | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 21:42:28 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 | 0 |
| 2026-01-11 21:42:16 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 21:28:14 | CD4DDD | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| 2026-01-11 21:26:41 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 | 1 |
| Time (America/Santiago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 09:41:24 | CE2SLD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 09:35:39 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG |
| 2026-01-12 09:34:22 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG |
| 2026-01-12 09:34:14 | WP3JG JAVY | ALL | WP3JG |
| 2026-01-12 09:07:00 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:59:56 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:59:42 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:59:03 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:58:52 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:58:27 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:58:06 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:57:55 | XE3JCL | ALL | XE3JCL |
| 2026-01-12 08:49:00 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:32:12 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:31:12 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 08:02:56 | YDØBQO | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 07:58:41 | KJ4GNU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 07:58:28 | KQ4HPI | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 07:44:13 | CA3AHT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 04:57:18 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 04:57:13 | CE2DJA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 02:15:41 | EA7CCC | ALL | EA7CCC |
| 2026-01-12 02:13:27 | KF5WDK | ALL | KF5WDK |
| 2026-01-12 01:49:12 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 01:32:24 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 01:32:16 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 01:01:22 | LU1UAI | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 00:51:23 | CE2TZF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 00:39:06 | CD4GUH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 00:32:06 | KF5WDK | ALL | KF5WDK |
| 2026-01-12 00:28:10 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-12 00:27:12 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 23:26:38 | XE1FDR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 23:19:20 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 23:17:17 | CD2MJX | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 23:05:45 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:54:29 | KF5WDK | ALL | KF5WDK |
| 2026-01-11 22:54:01 | PU2YUF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:53:46 | PU2YUF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:52:12 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:51:24 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:51:09 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:50:03 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:49:47 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:49:33 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:49:11 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:48:42 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:48:25 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:47:52 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:47:43 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:47:04 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:46:30 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:45:56 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:45:18 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:44:48 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:44:37 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:44:25 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 22:44:01 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:43:38 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:43:31 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:43:28 | CE3JMD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:39:18 | CD4GUH | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:38:12 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:37:11 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:35:20 | CA7LVC-7OD | ALL | CA7LVC |
| 2026-01-11 22:28:38 | CA3AHT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:12:59 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:12:56 | XQ1HHI-991 | ALL | XQ1HHI |
| 2026-01-11 22:12:51 | XQ1HHI-991 | ALL | XQ1HHI |
| 2026-01-11 22:12:17 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:12:15 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 22:08:23 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:46:55 | CD5EOB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:46:51 | CD5EOB | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:42:28 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:42:16 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:42:08 | CA3HRS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:28:14 | CD4DDD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:26:41 | CA5AAZ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:25:45 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:23:38 | CD3DEY | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 21:23:04 | CD3DEY | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:53:13 | CD1GZJ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:42:51 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:42:43 | WP4MYK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:42:18 | WP4MYK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:41:30 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:41:28 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:41:10 | WP4MYK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:40:35 | WP4MYK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:40:06 | WP4MYK | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:38:23 | CA7BOD | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:37:50 | KN6QJG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:12:57 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 20:12:50 | CE6PHG | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:57:14 | CE6MKN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:53:42 | LU9DA | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:42:51 | CE6MKN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:42:23 | CE6MKN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:33:27 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:27:36 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:26:57 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:26:42 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:26:22 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:26:11 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:21:10 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:20:46 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:20:13 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:19:52 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:19:25 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:18:23 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:18:11 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:17:50 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:17:36 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:17:09 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:16:51 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:16:32 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:16:20 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:16:00 | LU2BAM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 19:15:16 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 18:52:08 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 18:39:46 | CE3PPY | ALL | CE3PPY |
| 2026-01-11 18:26:59 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 18:24:08 | KF5WDK | ALL | KF5WDK |
| 2026-01-11 18:05:34 | EA1IVU | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:56:11 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:55:57 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:55:18 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:53:09 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:51:33 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:50:29 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:47:58 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:47:30 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:47:16 | CT1CRR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:44:21 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:42:19 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:41:16 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:38:21 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:35:39 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:33:52 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:32:51 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:30:59 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:28:35 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:26:09 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:23:58 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:21:52 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:19:31 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:17:35 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:16:45 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:14:16 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:14:12 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:14:02 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:13:56 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:12:12 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:10:14 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:09:50 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:09:32 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:07:47 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:06:55 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:06:36 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:04:57 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:03:28 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:03:12 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:02:57 | CA5SYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:02:08 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:01:57 | EA4IWF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:01:46 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:01:36 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:01:12 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 17:00:17 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:59:56 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:59:44 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:59:33 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:59:17 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:59:06 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:58:53 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:58:23 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:58:10 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:57:45 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:57:22 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:56:54 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:54:09 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:53:56 | TI2YLS | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:53:15 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:52:53 | CA1DRQ | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:38:36 | CE2TZF | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:18:35 | EA7CCC | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:06:01 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:04:50 | CA4ACM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:03:10 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:02:16 | CA4ACM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 16:01:57 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:59:26 | CA4ACM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:58:21 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:58:18 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:56:15 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:54:50 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:53:02 | CA4ACM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:52:17 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:51:34 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:51:01 | CA4ACM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:50:28 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:50:18 | CA4ACM | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:49:28 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:48:33 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:47:10 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:46:33 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:46:29 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:45:55 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:45:42 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:45:35 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:39:34 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:39:33 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:38:02 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:36:07 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:35:01 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:33:33 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:33:13 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:32:52 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:31:28 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:30:36 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:30:18 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:29:52 | CD8CAN | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:13:51 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:07:56 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:07:31 | HK3RR | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:06:34 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:02:23 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 15:02:09 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 14:58:24 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
| 2026-01-11 14:58:08 | EB4EYT | ALL | BM73Ø1 |
